FORPRINT: Tue Jul 15 14:57:08 2008
2008-07-14T04:08:40. 30 0.2119 0.0013 0.0013 17.1976
2008-07-14T04:10:50. 30 0.2012 0.0010 0.0010 17.2112
2008-07-14T04:13:53. 30 0.1948 0.0010 0.0077 17.2314
2008-07-14T04:16:43. 30 0.1946 0.0010 0.0034 17.2504
2008-07-14T04:17:45. 30 0.1936 0.0010 0.0016 17.2573
2008-07-14T04:18:22. 30 0.1923 0.0010 0.0016 17.2614
2008-07-14T04:18:59. 30 0.1910 0.0010 0.0011 17.2655
2008-07-14T04:19:36. 30 0.1910 0.0010 0.0027 17.2696
2008-07-14T04:20:14. 30 0.1918 0.0010 0.0026 17.2737
2008-07-14T04:20:51. 30 0.1856 0.0010 0.0024 17.2777
2008-07-14T04:21:28. 30 0.1884 0.0010 0.0024 17.2817
2008-07-14T04:22:06. 30 0.1886 0.0010 0.0013 17.2857
2008-07-14T04:22:43. 30 0.1862 0.0010 0.0012 17.2896
2008-07-14T04:23:21. 30 0.1869 0.0010 0.0010 17.2935
2008-07-14T04:23:58. 30 0.1859 0.0010 0.0011 17.2972
2008-07-14T04:24:35. 30 0.1870 0.0010 0.0019 17.3009
2008-07-14T04:25:12. 30 0.1843 0.0010 0.0025 17.3046
2008-07-14T04:25:49. 30 0.1825 0.0010 0.0023 17.3082
2008-07-14T04:26:26. 30 0.1808 0.0010 0.0015 17.3117
2008-07-14T04:27:04. 30 0.1843 0.0010 0.0016 17.3152
2008-07-14T04:27:41. 30 0.1825 0.0010 0.0018 17.3186
2008-07-14T04:28:18. 30 0.1849 0.0010 0.0020 17.3219
2008-07-14T04:28:55. 30 0.1849 0.0010 0.0028 17.3251
2008-07-14T04:29:32. 30 0.1802 0.0010 0.0034 17.3283
2008-07-14T04:30:25. 30 0.1788 0.0010 0.0034 17.3327
2008-07-14T04:31:03. 30 0.1778 0.0010 0.0017 17.3357
2008-07-14T04:31:40. 30 0.1760 0.0010 0.0019 17.3386
2008-07-14T04:32:17. 30 0.1799 0.0010 0.0023 17.3414
2008-07-14T04:32:54. 30 0.1753 0.0010 0.0024 17.3442
2008-07-14T04:33:31. 30 0.1741 0.0010 0.0024 17.3468
2008-07-14T04:34:08. 30 0.1787 0.0010 0.0021 17.3493
2008-07-14T04:34:45. 30 0.1765 0.0010 0.0023 17.3518
2008-07-14T04:35:23. 30 0.1733 0.0010 0.0023 17.3542
2008-07-14T04:36:00. 30 0.1735 0.0010 0.0021 17.3565
2008-07-14T04:36:37. 30 0.1743 0.0010 0.0014 17.3587
2008-07-14T04:37:14. 30 0.1707 0.0009 0.0024 17.3608
2008-07-14T04:37:51. 30 0.1734 0.0010 0.0028 17.3628
2008-07-14T04:38:28. 30 0.1774 0.0010 0.0028 17.3647
2008-07-14T04:39:06. 30 0.1770 0.0010 0.0017 17.3666
2008-07-14T04:39:43. 30 0.1741 0.0010 0.0029 17.3684
2008-07-14T04:40:20. 30 0.1755 0.0010 0.0027 17.3700
2008-07-14T04:40:57. 30 0.1702 0.0009 0.0024 17.3716
2008-07-14T04:41:34. 30 0.1717 0.0010 0.0022 17.3731
2008-07-14T04:42:11. 30 0.1702 0.0009 0.0012 17.3744
2008-07-14T04:43:40. 30 0.1728 0.0010 0.0011 17.3774
2008-07-14T04:44:17. 30 0.1721 0.0010 0.0011 17.3785
2008-07-14T04:44:55. 30 0.1707 0.0010 0.0017 17.3795
2008-07-14T04:45:32. 30 0.1715 0.0010 0.0017 17.3804
2008-07-14T04:46:09. 30 0.1684 0.0009 0.0016 17.3811
2008-07-14T04:46:46. 30 0.1727 0.0010 0.0016 17.3819
2008-07-14T04:47:23. 30 0.1709 0.0010 0.0016 17.3825
2008-07-14T04:48:00. 30 0.1701 0.0010 0.0010 17.3830
2008-07-14T04:48:38. 30 0.1705 0.0010 0.0009 17.3834
2008-07-14T04:49:15. 30 0.1708 0.0010 0.0018 17.3837
2008-07-14T04:49:52. 30 0.1686 0.0010 0.0018 17.3840
2008-07-14T04:50:29. 30 0.1664 0.0010 0.0023 17.3841
2008-07-14T04:51:06. 30 0.1679 0.0010 0.0023 17.3842
2008-07-14T04:51:43. 30 0.1722 0.0010 0.0025 17.3841
2008-07-14T04:52:20. 30 0.1705 0.0010 0.0027 17.3840
2008-07-14T04:52:58. 30 0.1667 0.0010 0.0032 17.3838
2008-07-14T04:53:35. 30 0.1656 0.0010 0.0028 17.3834
2008-07-14T04:54:12. 30 0.1726 0.0010 0.0032 17.3830
2008-07-14T04:54:49. 30 0.1695 0.0010 0.0036 17.3825
2008-07-14T04:55:26. 30 0.1647 0.0010 0.0034 17.3819
2008-07-14T04:56:10. 30 0.1720 0.0010 0.0032 17.3811
2008-07-14T04:56:47. 30 0.1728 0.0010 0.0033 17.3803
2008-07-14T04:57:24. 30 0.1690 0.0010 0.0027 17.3794
2008-07-14T04:58:02. 30 0.1674 0.0010 0.0024 17.3783
2008-07-14T04:58:39. 30 0.1669 0.0010 0.0014 17.3772
2008-07-14T04:59:16. 30 0.1684 0.0010 0.0026 17.3761
2008-07-14T04:59:53. 30 0.1704 0.0010 0.0024 17.3748
2008-07-14T05:00:30. 30 0.1733 0.0010 0.0019 17.3734
2008-07-14T05:01:07. 30 0.1696 0.0010 0.0017 17.3719
2008-07-14T05:01:45. 30 0.1716 0.0010 0.0016 17.3703
2008-07-14T05:02:22. 30 0.1734 0.0010 0.0017 17.3687
2008-07-14T05:02:59. 30 0.1713 0.0010 0.0017 17.3669
2008-07-14T05:03:36. 30 0.1692 0.0010 0.0022 17.3651
2008-07-14T05:04:13. 30 0.1730 0.0010 0.0023 17.3631
2008-07-14T05:04:50. 30 0.1748 0.0010 0.0023 17.3612
2008-07-14T05:05:27. 30 0.1741 0.0010 0.0012 17.3590
2008-07-14T05:06:05. 30 0.1744 0.0010 0.0012 17.3568
2008-07-14T05:06:42. 30 0.1719 0.0010 0.0018 17.3545
2008-07-14T05:07:19. 30 0.1746 0.0010 0.0018 17.3521
2008-07-14T05:07:56. 30 0.1768 0.0010 0.0025 17.3496
2008-07-14T05:08:43. 30 0.1735 0.0010 0.0020 17.3464
2008-07-14T05:09:20. 30 0.1781 0.0010 0.0019 17.3438
2008-07-14T05:09:58. 30 0.1740 0.0010 0.0031 17.3410
2008-07-14T05:10:35. 30 0.1750 0.0010 0.0027 17.3381
2008-07-14T05:11:12. 30 0.1807 0.0010 0.0029 17.3353
2008-07-14T05:11:49. 30 0.1776 0.0010 0.0023 17.3324
2008-07-14T05:12:26. 30 0.1799 0.0010 0.0022 17.3293
2008-07-14T05:13:04. 30 0.1769 0.0010 0.0021 17.3262
2008-07-14T05:13:41. 30 0.1823 0.0010 0.0022 17.3230
2008-07-14T05:14:18. 30 0.1798 0.0010 0.0022 17.3198
2008-07-14T05:14:55. 30 0.1774 0.0010 0.0021 17.3165
2008-07-14T05:15:32. 30 0.1798 0.0010 0.0019 17.3132
2008-07-14T05:16:10. 30 0.1823 0.0010 0.0032 17.3098
2008-07-14T05:16:47. 30 0.1781 0.0010 0.0027 17.3063
2008-07-14T05:17:24. 30 0.1851 0.0010 0.0028 17.3028
2008-07-14T05:18:01. 30 0.1828 0.0010 0.0028 17.2993
2008-07-14T05:18:38. 30 0.1846 0.0010 0.0015 17.2958
2008-07-14T05:19:16. 30 0.1819 0.0010 0.0014 17.2921
2008-07-14T05:19:53. 30 0.1853 0.0010 0.0013 17.2886
2008-07-14T05:20:30. 30 0.1834 0.0010 0.0030 17.2850
2008-07-14T05:21:54. 30 0.1834 0.0010 0.0026 17.2766
2008-07-14T05:22:31. 30 0.1896 0.0010 0.0030 17.2730
2008-07-14T05:23:08. 30 0.1847 0.0010 0.0027 17.2694
2008-07-14T05:23:45. 30 0.1889 0.0010 0.0019 17.2657
2008-07-14T05:24:22. 30 0.1871 0.0010 0.0017 17.2621
2008-07-14T05:25:00. 30 0.1871 0.0010 0.0013 17.2583
2008-07-14T05:25:37. 30 0.1889 0.0010 0.0020 17.2547
2008-07-14T05:26:14. 30 0.1899 0.0010 0.0018 17.2512
2008-07-14T05:26:51. 30 0.1918 0.0010 0.0021 17.2477
2008-07-14T05:27:28. 30 0.1909 0.0010 0.0018 17.2442
2008-07-14T05:28:06. 30 0.1945 0.0010 0.0017 17.2406
2008-07-14T05:28:43. 30 0.1906 0.0010 0.0020 17.2372
2008-07-14T05:29:20. 30 0.1902 0.0010 0.0022 17.2339
2008-07-14T05:29:57. 30 0.1940 0.0010 0.0017 17.2306
2008-07-14T05:30:35. 30 0.1902 0.0010 0.0030 17.2273
2008-07-14T05:31:12. 30 0.1899 0.0010 0.0028 17.2242
2008-07-14T05:31:49. 30 0.1967 0.0011 0.0036 17.2211
2008-07-14T05:32:26. 30 0.1923 0.0010 0.0034 17.2181
2008-07-14T05:33:04. 30 0.1975 0.0011 0.0021 17.2152
2008-07-14T05:33:41. 30 0.1972 0.0011 0.0021 17.2124
2008-07-14T05:35:28. 30 0.1967 0.0011 0.0023 17.2049
2008-07-14T05:36:05. 30 0.1960 0.0011 0.0027 17.2026
2008-07-14T05:36:43. 30 0.2019 0.0011 0.0027 17.2002
2008-07-14T05:37:20. 30 0.1948 0.0011 0.0027 17.1981
2008-07-14T05:37:57. 30 0.1979 0.0011 0.0027 17.1961
2008-07-14T05:38:34. 30 0.1971 0.0010 0.0020 17.1942
2008-07-14T05:39:11. 30 0.2002 0.0011 0.0016 17.1925
2008-07-14T05:39:49. 30 0.1962 0.0011 0.0017 17.1909
2008-07-14T05:40:26. 30 0.1964 0.0011 0.0017 17.1894
2008-07-14T05:41:03. 30 0.1990 0.0011 0.0014 17.1882
2008-07-14T05:41:40. 30 0.1974 0.0011 0.0017 17.1870
2008-07-14T05:42:17. 30 0.1993 0.0011 0.0015 17.1860
2008-07-14T05:42:55. 30 0.1954 0.0011 0.0017 17.1851
2008-07-14T05:43:32. 30 0.1976 0.0011 0.0017 17.1845
2008-07-14T05:44:09. 30 0.1998 0.0011 0.0016 17.1839
2008-07-14T05:44:46. 30 0.1987 0.0011 0.0010 17.1836
2008-07-14T05:45:24. 30 0.1974 0.0011 0.0010 17.1834
2008-07-14T05:46:01. 30 0.1982 0.0011 0.0031 17.1833
2008-07-14T05:46:38. 30 0.1995 0.0011 0.0032 17.1835
2008-07-14T05:47:15. 30 0.1917 0.0011 0.0040 17.1838
2008-07-14T05:49:34. 30 0.1994 0.0011 0.0040 17.1863
2008-07-14T05:50:11. 30 0.2025 0.0011 0.0041 17.1873
2008-07-14T05:50:48. 30 0.1977 0.0011 0.0027 17.1885
2008-07-14T05:51:25. 30 0.1951 0.0011 0.0029 17.1899
2008-07-14T05:52:03. 30 0.1991 0.0011 0.0027 17.1915
2008-07-14T05:52:40. 30 0.1962 0.0011 0.0026 17.1932
2008-07-14T05:53:17. 30 0.1921 0.0011 0.0029 17.1950
2008-07-14T05:53:54. 30 0.1974 0.0011 0.0022 17.1970
2008-07-14T05:54:32. 30 0.1935 0.0011 0.0020 17.1992
2008-07-14T05:55:09. 30 0.1936 0.0011 0.0019 17.2015
2008-07-14T05:55:46. 30 0.1929 0.0011 0.0019 17.2039
2008-07-14T05:56:23. 30 0.1926 0.0011 0.0019 17.2064
2008-07-14T05:57:00. 30 0.1973 0.0011 0.0020 17.2091
2008-07-14T05:57:38. 30 0.1932 0.0011 0.0019 17.2120
2008-07-14T05:58:15. 30 0.1930 0.0011 0.0032 17.2149
2008-07-14T05:58:52. 30 0.1946 0.0011 0.0024 17.2180
2008-07-14T05:59:29. 30 0.1885 0.0011 0.0025 17.2210
2008-07-14T06:00:06. 30 0.1907 0.0011 0.0028 17.2243
2008-07-14T06:00:44. 30 0.1895 0.0011 0.0014 17.2278
2008-07-14T06:01:21. 30 0.1872 0.0011 0.0019 17.2312
2008-07-14T06:03:13. 30 0.1900 0.0011 0.0017 17.2423
2008-07-14T06:03:50. 30 0.1864 0.0011 0.0028 17.2461
2008-07-14T06:04:27. 30 0.1863 0.0011 0.0032 17.2499
2008-07-14T06:05:05. 30 0.1822 0.0011 0.0028 17.2539
2008-07-14T06:05:42. 30 0.1899 0.0011 0.0031 17.2579
2008-07-14T06:06:19. 30 0.1872 0.0011 0.0037 17.2620
2008-07-14T06:06:56. 30 0.1895 0.0011 0.0033 17.2660
2008-07-14T06:07:33. 30 0.1824 0.0011 0.0031 17.2702
2008-07-14T06:08:11. 30 0.1842 0.0011 0.0042 17.2744
2008-07-14T06:08:48. 30 0.1825 0.0011 0.0023 17.2785
2008-07-14T06:09:25. 30 0.1779 0.0011 0.0025 17.2827
2008-07-14T06:10:02. 30 0.1817 0.0011 0.0018 17.2870
2008-07-14T06:10:40. 30 0.1794 0.0011 0.0015 17.2913
2008-07-14T06:11:17. 30 0.1797 0.0011 0.0010 17.2955
2008-07-14T06:11:54. 30 0.1811 0.0011 0.0008 17.2998
2008-07-14T06:12:31. 30 0.1797 0.0011 0.0008 17.3040
2008-07-14T06:13:08. 30 0.1790 0.0011 0.0033 17.3081
2008-07-14T06:13:46. 30 0.1799 0.0011 0.0033 17.3124
2008-07-14T06:14:23. 30 0.1727 0.0011 0.0036 17.3166
2008-07-14T06:15:00. 30 0.1746 0.0011 0.0034 17.3207
2008-07-14T06:16:18. 30 0.1721 0.0011 0.0021 17.3292
2008-07-14T06:16:55. 30 0.1714 0.0011 0.0021 17.3333
2008-07-14T06:17:32. 30 0.1688 0.0011 0.0020 17.3372
2008-07-14T06:18:09. 30 0.1706 0.0011 0.0020 17.3411
2008-07-14T06:18:47. 30 0.1742 0.0011 0.0023 17.3451
2008-07-14T06:19:24. 30 0.1718 0.0011 0.0020 17.3489
2008-07-14T06:20:01. 30 0.1687 0.0011 0.0024 17.3525
2008-07-14T06:20:38. 30 0.1709 0.0011 0.0022 17.3562
2008-07-14T06:21:15. 30 0.1683 0.0011 0.0019 17.3597
2008-07-14T06:21:53. 30 0.1661 0.0011 0.0024 17.3633
2008-07-14T06:22:30. 30 0.1667 0.0011 0.0021 17.3668
2008-07-14T06:23:07. 30 0.1647 0.0010 0.0020 17.3701
2008-07-14T06:23:44. 30 0.1702 0.0011 0.0020 17.3734
2008-07-14T06:24:21. 30 0.1661 0.0011 0.0020 17.3765
2008-07-14T06:24:59. 30 0.1673 0.0011 0.0040 17.3796
2008-07-14T06:25:36. 30 0.1663 0.0011 0.0032 17.3826
2008-07-14T06:26:13. 30 0.1593 0.0010 0.0036 17.3855
2008-07-14T06:26:50. 30 0.1656 0.0011 0.0032 17.3883
2008-07-14T06:27:28. 30 0.1606 0.0011 0.0024 17.3910
2008-07-14T06:28:05. 30 0.1609 0.0011 0.0033 17.3936
2008-07-14T06:28:49. 30 0.1626 0.0010 0.0029 17.3966
2008-07-14T06:29:26. 30 0.1565 0.0010 0.0029 17.3989
2008-07-14T06:30:03. 30 0.1561 0.0010 0.0028 17.4012
2008-07-14T06:30:41. 30 0.1607 0.0011 0.0042 17.4034
2008-07-14T06:31:18. 30 0.1579 0.0011 0.0040 17.4055
2008-07-14T06:31:55. 30 0.1664 0.0011 0.0036 17.4074
2008-07-14T06:32:32. 30 0.1579 0.0011 0.0039 17.4092
2008-07-14T06:33:09. 30 0.1627 0.0011 0.0044 17.4109
2008-07-14T06:33:47. 30 0.1580 0.0010 0.0032 17.4126
2008-07-14T06:34:24. 30 0.1555 0.0010 0.0036 17.4141
2008-07-14T06:35:01. 30 0.1629 0.0011 0.0033 17.4155
2008-07-14T06:35:38. 30 0.1558 0.0010 0.0036 17.4168
2008-07-14T06:36:15. 30 0.1548 0.0010 0.0035 17.4180
2008-07-14T06:36:53. 30 0.1604 0.0011 0.0037 17.4191
2008-07-14T06:37:30. 30 0.1557 0.0010 0.0035 17.4201
2008-07-14T06:38:07. 30 0.1634 0.0011 0.0029 17.4210
2008-07-14T06:38:44. 30 0.1577 0.0010 0.0044 17.4217
2008-07-14T06:39:22. 30 0.1598 0.0011 0.0044 17.4224
2008-07-14T06:39:59. 30 0.1516 0.0010 0.0042 17.4229
2008-07-14T06:40:36. 30 0.1606 0.0011 0.0047 17.4234
2008-07-14T06:41:21. 30 0.1524 0.0010 0.0048 17.4237
2008-07-14T06:41:58. 30 0.1612 0.0011 0.0038 17.4239
2008-07-14T06:42:36. 30 0.1604 0.0011 0.0035 17.4240
2008-07-14T06:43:13. 30 0.1561 0.0011 0.0021 17.4240
2008-07-14T06:43:50. 30 0.1582 0.0011 0.0022 17.4239
2008-07-14T06:44:27. 30 0.1600 0.0011 0.0011 17.4236
2008-07-14T06:45:05. 30 0.1616 0.0011 0.0011 17.4233
