radius (km)  T(K)     err-T(K)
1549.    90.0029    9.16454
1545.    88.7803    8.79349
1541.    87.5713    8.42995
1537.    86.3756    8.07381
1533.    85.1933    7.72498
1529.    84.024     7.38336
1525.    82.8679    7.04885
1521.    81.7246    6.72136
1517.    80.5942    6.4008
1513.    79.4766    6.08708
1509.    78.3715    5.78011
1505.    77.2789    5.47979
1501.    76.1987    5.18606
1497.    75.1308    4.89882
1493.    74.0751    4.61799
1489.    73.0314    4.3435
1485.    71.9997    4.07528
1481.    70.9798    3.81324
1477.    69.9717    3.55734
1473.    68.9753    3.30752
1469.    67.9903    3.06372
1465.    67.0169    2.8259
1461.    66.0547    2.59406
1457.    65.1038    2.36818
1453.    64.164     2.1483
1449.    63.2353    1.93448
1445.    62.3175    1.72687
