radius (km)  T(K)     err-T(K)    p (microbar)  n (cm^-3)
1442.96    61.0927    1.9667      0.26461     0.31372
1439.71    60.2876    1.7837      0.299439    0.359754
1436.74    59.6054    1.62259     0.335819    0.40808
1434.02    59.0107    1.48157     0.373733    0.458729
1431.54    58.4685    1.35902     0.412472    0.510972
1429.39    57.8899    1.25319     0.449775    0.562753
1427.44    57.2819    1.15855     0.487056    0.615867
1425.46    56.7697    1.07137     0.528655    0.674498
1423.61    56.3689    0.997008    0.571179    0.733936
1422.      55.9791    0.934029    0.611461    0.791167
1420.52    55.5745    0.877629    0.651165    0.848673
1419.05    55.2061    0.824986    0.693755    0.910216
1417.66    54.8899    0.778496    0.736863    0.972342
1416.4     54.5899    0.737858    0.778593    1.03305
1415.26    54.2834    0.701585    0.818916    1.09269
1414.17    53.9739    0.66818     0.859261    1.1531
1413.09    53.6838    0.636655    0.90165     1.21652
1412.03    53.4332    0.607457    0.94598     1.28232
1410.97    53.2295    0.580527    0.992425    1.35043
1409.88    53.0875    0.555299    1.04264     1.42255
1408.04    52.7894    0.513798    1.13439     1.55647
1406.47    52.4885    0.480215    1.219       1.68215
1405.07    52.1549    0.450785    1.30118     1.80704
1403.56    51.8873    0.422157    1.39655     1.94949
1402.22    51.6767    0.398677    1.48775     2.08527
1400.91    51.4999    0.377421    1.58263     2.22586
1399.7     51.3502    0.358894    1.67677     2.36514
1398.62    51.1933    0.343015    1.76563     2.49811
1397.56    51.0427    0.328066    1.85826     2.63693
1396.47    50.9347    0.313868    1.95854     2.78513
1395.45    50.8577    0.301435    2.0579      2.93084
1394.42    50.8183    0.289706    2.16381     3.08407
1393.36    50.8376    0.278682    2.27823     3.24592
1392.35    50.891     0.26901     2.39247     3.40511
1391.33    50.9905    0.259851    2.51499     3.57249
1389.94    51.1281    0.248202    2.69037     3.81134
1388.64    51.2783    0.238043    2.86571     4.04785
1387.46    51.4036    0.229253    3.03487     4.27634
1386.3     51.5354    0.220983    3.21103     4.51298
1385.27    51.6303    0.213969    3.37524     4.73506
1383.98    51.7106    0.205245    3.59427     5.0345
1382.87    51.7262    0.198049    3.79212     5.31002
1381.66    51.7765    0.190329    4.02226     5.62682
1380.45    51.8845    0.183196    4.2658      5.95509
1379.26    51.9214    0.176411    4.52127     6.30724
1378.      51.9762    0.169397    4.80554     6.69673
1376.9     52.1107    0.163676    5.06924     7.04598
1375.84    52.2917    0.158517    5.33918     7.39549
1374.72    52.3597    0.153199    5.63639     7.79702
1373.69    52.1013    0.147419    5.92601     8.23833
1372.54    51.9049    0.14048     6.26985     8.74932
1371.28    52.0289    0.133975    6.67072     9.28653
1370.25    52.1778    0.129174    7.01665     9.74024
1369.21    51.9992    0.122155    7.3856      10.2876
1368.2     51.9841    0.115754    7.76311     10.8166
1367.81    51.821     0.110238    7.91623     11.0646
