radius (km)  T(K)     err-T(K)
1547.    100.57     11.1446
1543.    98.9221    10.6573
1539.    97.2972    10.1818
1535.    95.6948    9.71784
1531.    94.1148    9.26534
1527.    92.5568    8.82406
1523.    91.0206    8.39381
1519.    89.506     7.9744
1515.    88.0127    7.56564
1511.    86.5405    7.16735
1507.    85.0891    6.77935
1503.    83.6583    6.40146
1499.    82.2478    6.03352
1495.    80.8575    5.67535
1491.    79.487     5.3268
1487.    78.1362    4.9877
1483.    76.8047    4.6579
1479.    75.4925    4.33725
1475.    74.1992    4.02562
1471.    72.9247    3.72287
1467.    71.6687    3.42889
1463.    70.431     3.14358
1459.    69.2113    2.86686
1455.    68.0096    2.59866
1451.    66.8254    2.33899
1447.    65.6588    2.08789
