radius (km)  T(K)     err-T(K)    p (microbar)  n (cm^-3)
1444.72    63.8043    2.12099     0.297269    0.337462
1440.88    62.4584    1.87201     0.341951    0.39655
1437.38    61.4183    1.66563     0.389669    0.45954
1434.36    60.4903    1.49605     0.437392    0.523733
1431.65    59.6239    1.35274     0.485855    0.590217
1429.27    58.8031    1.23234     0.534013    0.657774
1427.04    58.0647    1.12832     0.584195    0.728737
1424.88    57.472     1.03855     0.637983    0.80404
1422.99    56.9541    0.96535     0.689789    0.877236
1421.35    56.4314    0.903473    0.739047    0.948584
1419.71    55.9505    0.846243    0.792241    1.0256
1418.24    55.5181    0.798318    0.843509    1.10048
1416.9     55.0996    0.75632     0.89404     1.17526
1415.62    54.7031    0.718612    0.945244    1.25158
1414.41    54.3376    0.684941    0.997011    1.329
1413.29    53.9945    0.655573    1.04758     1.40527
1412.17    53.683     0.627731    1.10167     1.48642
1411.04    53.4309    0.602135    1.15898     1.57111
1409.3     52.8575    0.563847    1.2543      1.71878
1407.55    52.3576    0.528685    1.35982     1.88116
1405.72    52.038     0.496957    1.47999     2.05998
1404.05    51.856     0.471724    1.60105     2.2363
1402.71    51.6506    0.453702    1.70547     2.39163
1401.37    51.4459    0.436259    1.81692     2.55806
1400.06    51.2915    0.420404    1.93374     2.73072
1398.35    51.4004    0.400795    2.09883     2.95758
1396.91    51.6037    0.387516    2.24875     3.15635
1395.66    51.7663    0.377301    2.38645     3.33911
1394.54    51.8826    0.368651    2.51764     3.51477
1393.21    51.8647    0.359304    2.68177     3.7452
1391.7     51.9089    0.347297    2.88237     4.02192
1390.57    52.0689    0.338635    3.04186     4.23142
1389.37    52.1442    0.331311    3.22201     4.47555
1388.35    52.1184    0.325466    3.38333     4.70196
1387.29    52.0749    0.318636    3.55841     4.9494
1386.07    51.9624    0.310937    3.77413     5.2608
1384.91    51.838     0.303318    3.99153     5.5772
1383.83    51.7045    0.296209    4.20403     5.88929
1382.65    51.6318    0.287368    4.45357     6.24765
1381.46    51.6488    0.278624    4.71974     6.61886
1380.33    51.4871    0.271143    4.98739     7.01617
1379.25    51.3552    0.262228    5.25918     7.41752
1378.11    51.4035    0.252427    5.56217     7.83747
1377.03    51.557     0.243871    5.86424     8.23852
1375.94    51.7985    0.235481    6.1877      8.65241
1374.89    51.4055    0.217374    6.5145      9.17903
1373.84    51.0526    0.198309    6.86327     9.7373
1372.77    50.7497    0.170909    7.24074     10.3341
1372.12    50.4565    0.130322    7.48385     10.7432
