   mo/dy hr:mn  ra2000            dec2000          column    row    
   02/22 14:00  16 05 15.390969  -06 56 37.96638   597.490   443.840
   02/22 15:20  16 05 15.479051  -06 56 36.88523   596.720   444.470
   02/23 14:00  16 05 16.911957  -06 56 18.31281   584.110   455.340
   02/23 15:20  16 05 16.992449  -06 56 17.20905   583.400   455.980
   02/24 14:00  16 05 18.296164  -06 55 58.25624   571.920   467.080
   02/24 15:20  16 05 18.369048  -06 55 57.13034   571.280   467.740
   02/25 14:00  16 05 19.543312  -06 55 37.80529   560.940   479.060
   02/25 15:20  16 05 19.608575  -06 55 36.65774   560.360   479.740
   02/26 14:00  16 05 20.653196  -06 55 16.96886   551.150   491.280
   02/26 15:20  16 05 20.710829  -06 55 15.80016   550.640   491.960
   02/27 14:00  16 05 21.625690  -06 54 55.75616   542.570   503.720
   02/27 15:20  16 05 21.675688  -06 54 54.56683   542.130   504.420
   02/28 14:00  16 05 22.460756  -06 54 34.17666   535.190   516.380
   02/28 15:20  16 05 22.503119  -06 54 32.96724   534.820   517.090
   03/01 14:00  16 05 23.158448  -06 54 12.24007   529.010   529.260
   03/01 15:20  16 05 23.193184  -06 54 11.01110   528.710   529.980
   03/02 14:00  16 05 23.718912  -06 53 49.95628   524.040   542.350
   03/02 15:20  16 05 23.746030  -06 53 48.70831   523.800   543.080
   03/03 14:00  16 05 24.142376  -06 53 27.33529   520.260   555.640
   03/03 15:20  16 05 24.161891  -06 53 26.06889   520.090   556.380
   03/04 14:00  16 05 24.429145  -06 53 04.38723   517.690   569.130
   03/04 15:20  16 05 24.441075  -06 53 03.10295   517.580   569.890
   03/05 14:00  16 05 24.579589  -06 52 41.12227   516.300   582.810
   03/05 15:20  16 05 24.583959  -06 52 39.82068   516.260   583.580
   03/06 14:00  16 05 24.594142  -06 52 17.55062   516.110   596.680
   03/06 15:20  16 05 24.590975  -06 52 16.23230   516.130   597.460
   03/07 14:00  16 05 24.473285  -06 51 53.68254   517.100   610.730
   03/07 15:20  16 05 24.462611  -06 51 52.34805   517.190   611.520
   03/08 14:00  16 05 24.217550  -06 51 29.52831   519.270   624.960
   03/08 15:20  16 05 24.199399  -06 51 28.17822   519.430   625.750
   03/09 14:00  16 05 23.827512  -06 51 05.09821   522.620   639.350
   03/09 15:20  16 05 23.801918  -06 51 03.73310   522.840   640.150

