00252  16:04:53.533999 -06:50:13.3080 10.620	46107  16:04:53.458001 -06:50:13.3480 -5.670
00179  16:06:08.725999 -06:52:54.7680 15.010	46252  16:06:08.635000 -06:52:55.2280 -5.670
00267  16:06:26.551000 -06:47:32.3880 12.870	46285  16:06:26.478999 -06:47:32.1880 11.940
00161  16:05:28.871999 -06:44:10.3560 12.280	46169  16:05:28.819001 -06:44:10.3980 11.870
00170  16:05:14.748000 -06:48:12.1320 12.930	46141  16:05:14.713000 -06:48:12.3910 12.110
00360  16:06:33.674000 -06:45:44.2800 13.790	46298  16:06:33.603000 -06:45:44.0720 12.460
00271  16:05:49.634000 -06:44:31.4880 13.990	46215  16:05:49.573999 -06:44:31.5180 12.490
00104  16:05:19.111000 -06:46:48.5040 13.560	46150  16:05:19.061000 -06:46:48.3440 12.710
00364  16:04:43.291000 -06:51:31.8240 13.630	46092  16:04:43.242000 -06:51:31.9970 12.910
00305  16:06:27.103000 -06:50:20.1120 14.080	46288  16:06:27.026001 -06:50:19.9020 12.910
00216  16:06:37.492999 -06:48:11.4840 13.820	46305  16:06:37.446000 -06:48:11.2240 12.910
00174  16:05:49.752001 -06:43:25.2840 13.570	46216  16:05:49.699000 -06:43:25.2320 12.700
00195  16:05:29.479000 -06:50:21.3000 14.610	46170  16:05:29.422000 -06:50:21.4800 12.990
00303  16:06:24.247001 -06:51:39.8520 14.430	46283  16:06:24.163001 -06:51:39.5550 13.180
00324  16:05:03.823000 -06:52:28.3800 14.120	46122  16:05:03.760999 -06:52:28.2480 13.280
00392  16:06:37.054001 -06:46:31.5840 13.860	46304  16:06:37.003999 -06:46:31.3590 13.050
00175  16:06:23.455000 -06:52:27.4440 14.740	46280  16:06:23.378000 -06:52:27.1400 13.480
00139  16:05:41.376000 -06:44:08.8080 14.440	46193  16:05:41.323000 -06:44:08.6420 13.190
00165  16:05:27.972001 -06:51:40.6440 14.450	46166  16:05:27.912000 -06:51:40.5500 13.690
00164  16:04:37.234001 -06:47:15.3960 14.690	46086  16:04:37.181999 -06:47:15.4990 13.790
00343  16:05:17.230000 -06:50:32.9280 14.760	46147  16:05:17.177000 -06:50:32.9150 13.910
00160  16:05:46.041999 -06:46:51.0960 15.150	46204  16:05:45.976999 -06:46:50.8880 13.890
00155  16:05:59.316000 -06:46:12.2520 13.950	46239  16:05:59.257000 -06:46:12.1380 13.710
00309  16:04:45.754001 -06:52:05.9520 15.220	46096  16:04:45.703999 -06:52:06.1880 14.100
00282  16:04:58.697000 -06:50:58.4880 15.240	46115  16:04:58.638000 -06:50:58.6640 14.050
00322  16:06:34.104000 -06:49:52.6800 14.110	46300  16:06:34.073999 -06:49:50.7020 14.270
00372  16:06:04.488000 -06:45:33.3360 14.700	46248  16:06:04.442999 -06:45:33.1180 13.970
00162  16:06:13.212001 -06:47:08.8800 15.320	46265  16:06:13.157000 -06:47:08.4640 14.280
00280  16:05:15.017000 -06:48:46.6200 15.340	46142  16:05:14.973000 -06:48:46.5620 14.310
00380  16:05:04.044001 -06:45:23.2200 14.970	46123  16:05:03.997000 -06:45:22.9360 14.050
00395  16:04:41.002000 -06:44:14.5680 15.450	46090  16:04:40.948999 -06:44:14.9010 14.310
