00179  16:06:08.725999 -06:52:54.7680 15.010	47452  16:06:08.704999 -06:52:54.6130 13.790
00375  16:05:17.306001 -06:55:49.1160 12.250	47283  16:05:17.279001 -06:55:49.1100 11.160
00363  16:06:14.088000 -06:53:28.3200 13.110	47476  16:06:14.047001 -06:53:28.5660 11.650
00267  16:06:26.551000 -06:47:32.3880 12.870	47516  16:06:26.494000 -06:47:32.6230 11.780
00199  16:06:12.634000 -06:54:11.0520 12.870	47470  16:06:12.597000 -06:54:11.0930 11.980
00170  16:05:14.748000 -06:48:12.1320 12.930	47273  16:05:14.702000 -06:48:12.3880 11.940
00357  16:04:51.118000 -06:58:50.3760 13.640	47208  16:04:51.085999 -06:58:50.4580 12.500
00233  16:06:01.092000 -06:53:31.0200 14.300	47431  16:06:01.048000 -06:53:31.1980 12.400
00315  16:05:14.117000 -06:54:41.8320 13.260	47269  16:05:14.115000 -06:54:42.6450 12.660
00104  16:05:19.111000 -06:46:48.5040 13.560	47289  16:05:19.048000 -06:46:48.4290 12.490
00364  16:04:43.291000 -06:51:31.8240 13.630	47178  16:04:43.251000 -06:51:31.9520 12.590
00305  16:06:27.103000 -06:50:20.1120 14.080	47520  16:06:27.053000 -06:50:20.5350 12.590
00216  16:06:37.492999 -06:48:11.4840 13.820	47551  16:06:37.454999 -06:48:11.8430 12.610
00195  16:05:29.479000 -06:50:21.3000 14.610	47325  16:05:29.439000 -06:50:21.5590 12.720
00303  16:06:24.247001 -06:51:39.8520 14.430	47508  16:06:24.194999 -06:51:40.0790 12.800
00311  16:06:07.685000 -07:00:27.5400 14.140	47449  16:06:07.655000 -07:00:27.9280 13.140
00324  16:05:03.823000 -06:52:28.3800 14.120	47242  16:05:03.772000 -06:52:28.3490 12.940
00219  16:06:04.325001 -06:56:48.5520 14.970	47443  16:06:04.285000 -06:56:48.6920 13.230
00175  16:06:23.455000 -06:52:27.4440 14.740	47506  16:06:23.420999 -06:52:27.7240 13.070
00245  16:06:26.657001 -06:54:35.0640 15.090	47517  16:06:26.622000 -06:54:35.2490 13.440
00165  16:05:27.972001 -06:51:40.6440 14.450	47320  16:05:27.921999 -06:51:40.6360 13.380
00299  16:05:56.289999 -06:58:15.8880 15.390	47414  16:05:56.247000 -06:58:16.2510 13.730
00306  16:05:31.534000 -06:57:41.6520 15.500	47333  16:05:31.508001 -06:57:41.5990 13.700
00164  16:04:37.234001 -06:47:15.3960 14.690	47157  16:04:37.171001 -06:47:15.4490 13.500
00343  16:05:17.230000 -06:50:32.9280 14.760	47281  16:05:17.182000 -06:50:33.0030 13.600
00270  16:04:39.866000 -06:58:47.8560 15.130	47169  16:04:39.834000 -06:58:48.0840 13.780
00160  16:05:46.041999 -06:46:51.0960 15.150	47374  16:05:45.992000 -06:46:51.0660 13.660
00325  16:05:57.348000 -06:53:38.6520 15.140	47419  16:05:57.314000 -06:53:38.6980 13.670
00309  16:04:45.754001 -06:52:05.9520 15.220	47191  16:04:45.715000 -06:52:06.2080 13.710
00282  16:04:58.697000 -06:50:58.4880 15.240	47226  16:04:58.653000 -06:50:58.5940 13.720
00184  16:05:35.153000 -06:53:27.9960 15.080	47345  16:05:35.109000 -06:53:28.3020 13.760
00225  16:05:59.074000 -07:00:11.0520 15.460	47426  16:05:58.991000 -07:00:12.1950 14.000
00322  16:06:34.104000 -06:49:52.6800 14.110	47544  16:06:34.092000 -06:49:51.0980 13.950
00162  16:06:13.212001 -06:47:08.8800 15.320	47471  16:06:13.169000 -06:47:08.9820 14.010
00398  16:06:10.919999 -06:54:50.9040 15.330	47462  16:06:10.881000 -06:54:51.0620 14.200
00280  16:05:15.017000 -06:48:46.6200 15.340	47275  16:05:14.964000 -06:48:46.6450 14.040
00247  16:06:08.834000 -06:59:49.8840 15.270	47453  16:06:08.804000 -06:59:49.9160 14.380
