00278  16:05:44.774000 -07:05:04.3080 08.280	48307  16:05:44.598000 -07:05:07.5650 -5.990
00321  16:05:51.346001 -07:08:03.8400 11.620	48345  16:05:51.325001 -07:08:03.9480 -5.990
00375  16:05:17.306001 -06:55:49.1160 12.250	48214  16:05:17.280000 -06:55:49.0510 10.890
00314  16:05:56.102000 -07:02:42.6840 12.670	48356  16:05:56.019001 -07:02:43.5830 11.010
00312  16:06:06.665000 -07:03:58.0680 12.680	48395  16:06:06.611000 -07:03:58.6280 11.630
00246  16:05:47.172001 -07:01:32.0880 13.300	48320  16:05:47.132000 -07:01:32.2110 11.760
00199  16:06:12.634000 -06:54:11.0520 12.870	48414  16:06:12.599999 -06:54:11.0100 11.790
00357  16:04:51.118000 -06:58:50.3760 13.640	48134  16:04:51.074000 -06:58:50.3240 12.290
00315  16:05:14.117000 -06:54:41.8320 13.260	48202  16:05:14.104000 -06:54:42.4170 12.460
00349  16:06:04.992001 -07:08:12.3000 14.040	48389  16:06:04.947000 -07:08:12.0340 12.550
00329  16:04:38.350001 -07:02:39.4440 14.090	48084  16:04:38.272000 -07:02:40.3330 12.620
00335  16:05:20.054001 -07:06:46.5840 14.230	48221  16:05:19.967000 -07:06:46.9780 12.710
00272  16:04:53.047001 -07:04:27.6600 14.570	48140  16:04:52.962000 -07:04:28.5410 12.810
00295  16:06:24.322000 -07:06:06.5880 14.370	48455  16:06:24.248000 -07:06:07.3620 12.810
00311  16:06:07.685000 -07:00:27.5400 14.140	48397  16:06:07.649000 -07:00:27.7140 12.890
00219  16:06:04.325001 -06:56:48.5520 14.970	48386  16:06:04.277001 -06:56:48.6020 13.030
00245  16:06:26.657001 -06:54:35.0640 15.090	48470  16:06:26.627000 -06:54:35.2100 13.220
00334  16:04:39.790000 -07:06:22.9680 15.110	48091  16:04:39.738999 -07:06:22.9600 13.290
00421  16:05:43.404000 -07:04:52.4640 13.920	48299  16:05:43.315001 -07:04:53.1170 13.300
00299  16:05:56.289999 -06:58:15.8880 15.390	48357  16:05:56.243000 -06:58:16.1610 13.470
00306  16:05:31.534000 -06:57:41.6520 15.500	48261  16:05:31.501000 -06:57:41.5950 13.480
00288  16:05:34.226000 -07:02:17.8440 15.050	48269  16:05:34.155001 -07:02:18.7980 13.480
00294  16:05:38.501001 -07:05:41.2440 14.710	48287  16:05:38.450000 -07:05:41.1690 13.490
00270  16:04:39.866000 -06:58:47.8560 15.130	48090  16:04:39.821000 -06:58:48.0120 13.620
00225  16:05:59.074000 -07:00:11.0520 15.460	48369  16:05:58.985001 -07:00:11.9500 13.770
00284  16:05:05.167000 -07:04:12.0360 15.140	48174  16:05:05.134000 -07:04:11.7770 13.790
00290  16:05:53.854000 -07:05:54.7440 15.540	48351  16:05:53.822000 -07:05:54.9020 13.860
00337  16:05:57.403000 -07:06:29.2320 15.510	48363  16:05:57.370001 -07:06:29.3170 13.970
00398  16:06:10.919999 -06:54:50.9040 15.330	48407  16:06:10.883000 -06:54:50.9310 14.030
00279  16:05:49.771001 -07:04:15.6720 15.540	48339  16:05:49.728000 -07:04:15.4290 14.060
00268  16:05:22.715999 -07:03:01.4400 14.890	48228  16:05:22.658000 -07:03:01.1490 14.160
00247  16:06:08.834000 -06:59:49.8840 15.270	48400  16:06:08.801001 -06:59:49.7280 14.180
