47200  16:04:49.336000 -06:46:57.3840 -5.860	46101  16:04:49.302000 -06:46:57.3530 16.390
47219  16:04:54.261000 -06:51:46.0740 16.180	46111  16:04:54.267999 -06:51:46.8590 -5.670
47411  16:05:56.194000 -06:52:55.4730 14.960	46233  16:05:56.176000 -06:52:55.6900 -5.670
47452  16:06:08.704999 -06:52:54.6130 13.790	46252  16:06:08.635000 -06:52:55.2280 -5.670
47516  16:06:26.494000 -06:47:32.6230 11.780	46285  16:06:26.478999 -06:47:32.1880 11.940
47273  16:05:14.702000 -06:48:12.3880 11.940	46141  16:05:14.713000 -06:48:12.3910 12.110
47289  16:05:19.048000 -06:46:48.4290 12.490	46150  16:05:19.061000 -06:46:48.3440 12.710
47178  16:04:43.251000 -06:51:31.9520 12.590	46092  16:04:43.242000 -06:51:31.9970 12.910
47520  16:06:27.053000 -06:50:20.5350 12.590	46288  16:06:27.026001 -06:50:19.9020 12.910
47551  16:06:37.454999 -06:48:11.8430 12.610	46305  16:06:37.446000 -06:48:11.2240 12.910
47325  16:05:29.439000 -06:50:21.5590 12.720	46170  16:05:29.422000 -06:50:21.4800 12.990
47508  16:06:24.194999 -06:51:40.0790 12.800	46283  16:06:24.163001 -06:51:39.5550 13.180
47242  16:05:03.772000 -06:52:28.3490 12.940	46122  16:05:03.760999 -06:52:28.2480 13.280
47506  16:06:23.420999 -06:52:27.7240 13.070	46280  16:06:23.378000 -06:52:27.1400 13.480
47320  16:05:27.921999 -06:51:40.6360 13.380	46166  16:05:27.912000 -06:51:40.5500 13.690
47157  16:04:37.171001 -06:47:15.4490 13.500	46086  16:04:37.181999 -06:47:15.4990 13.790
47281  16:05:17.182000 -06:50:33.0030 13.600	46147  16:05:17.177000 -06:50:32.9150 13.910
47374  16:05:45.992000 -06:46:51.0660 13.660	46204  16:05:45.976999 -06:46:50.8880 13.890
47191  16:04:45.715000 -06:52:06.2080 13.710	46096  16:04:45.703999 -06:52:06.1880 14.100
47226  16:04:58.653000 -06:50:58.5940 13.720	46115  16:04:58.638000 -06:50:58.6640 14.050
47544  16:06:34.092000 -06:49:51.0980 13.950	46300  16:06:34.073999 -06:49:50.7020 14.270
47136  16:04:33.007999 -06:50:12.6820 13.990	46081  16:04:33.011000 -06:50:12.7010 14.320
47471  16:06:13.169000 -06:47:08.9820 14.010	46265  16:06:13.157000 -06:47:08.4640 14.280
47275  16:05:14.964000 -06:48:46.6450 14.040	46142  16:05:14.973000 -06:48:46.5620 14.310
47413  16:05:56.258000 -06:48:16.9550 14.210	46234  16:05:56.232000 -06:48:16.6700 14.510
47422  16:05:57.670001 -06:52:29.5870 14.290	46237  16:05:57.632001 -06:52:29.0950 14.640
47246  16:05:04.952001 -06:46:56.3560 14.590	46125  16:05:04.966999 -06:46:56.3780 14.820
47179  16:04:43.625001 -06:47:04.2010 14.600	46093  16:04:43.626000 -06:47:04.4030 14.890
47150  16:04:35.670000 -06:52:19.7600 14.630	46085  16:04:35.652999 -06:52:19.7310 15.010
47391  16:05:49.020001 -06:50:40.0990 14.770	46213  16:05:49.003001 -06:50:40.0060 15.080
47459  16:06:09.537999 -06:51:01.5100 14.780	46255  16:06:09.510001 -06:51:01.1520 15.130
47230  16:05:00.444999 -06:47:54.7870 14.870	46117  16:05:00.467000 -06:47:54.3020 15.290
47344  16:05:34.931000 -06:52:52.0260 14.870	46179  16:05:34.902001 -06:52:51.6070 15.180
47369  16:05:43.919001 -06:47:09.5210 15.000	46199  16:05:43.916000 -06:47:09.5300 15.230
47461  16:06:10.366001 -06:49:20.1300 15.100	46256  16:06:10.348000 -06:49:19.6160 15.420
47410  16:05:56.073999 -06:51:19.0450 15.160	46232  16:05:56.036001 -06:51:18.7240 15.500
47126  16:04:30.404000 -06:52:32.8990 15.210	46079  16:04:30.406999 -06:52:32.7630 15.610
47254  16:05:06.440000 -06:48:24.8560 15.280	46128  16:05:06.436000 -06:48:24.6870 15.580
47309  16:05:25.268001 -06:50:26.6590 15.280	46157  16:05:25.255999 -06:50:26.7660 15.620
47343  16:05:34.931000 -06:52:34.5910 15.280	46178  16:05:34.913000 -06:52:34.8020 15.700
47450  16:06:08.073000 -06:48:00.0280 15.280	46251  16:06:08.049000 -06:47:59.7520 15.540
47308  16:05:24.346000 -06:49:26.1770 15.300	46156  16:05:24.334000 -06:49:26.0700 15.580
47319  16:05:27.946000 -06:48:21.9730 15.370	46165  16:05:27.934001 -06:48:21.8520 15.680
47245  16:05:04.827000 -06:50:07.6950 15.400	46126  16:05:04.828000 -06:50:07.7500 15.720
47526  16:06:28.054001 -06:50:05.6500 15.490	46291  16:06:28.022000 -06:50:04.9000 15.860
47432  16:06:01.205000 -06:52:46.0540 15.610	46243  16:06:01.179001 -06:52:45.4500 15.960
47260  16:05:10.283000 -06:49:46.1200 15.630	46136  16:05:10.264000 -06:49:45.7140 16.010
47556  16:06:39.339000 -06:49:20.3190 15.650	46307  16:06:39.329000 -06:49:19.7320 15.990
47292  16:05:19.931000 -06:50:22.9750 15.660	46151  16:05:19.908000 -06:50:23.1770 16.060
47149  16:04:35.576000 -06:47:19.0240 15.680	46084  16:04:35.603000 -06:47:19.2590 15.990
47127  16:04:30.551000 -06:47:41.1390 15.690	46080  16:04:30.544000 -06:47:41.4280 15.960
47437  16:06:02.542000 -06:49:28.6030 15.770	46245  16:06:02.531000 -06:49:28.2790 16.060
47396  16:05:50.444001 -06:51:06.4310 15.780	46219  16:05:50.433000 -06:51:06.4310 16.030
47237  16:05:02.823001 -06:52:48.3100 15.820	46118  16:05:02.904000 -06:52:49.5970 15.820
47350  16:05:35.960000 -06:51:45.7190 15.830	46182  16:05:35.962000 -06:51:45.6480 16.300
47528  16:06:28.479999 -06:50:27.0490 15.890	46293  16:06:28.443000 -06:50:26.3700 16.190
47339  16:05:33.618000 -06:48:58.8710 15.960	46175  16:05:33.611000 -06:48:58.9540 16.220
47192  16:04:46.225000 -06:52:35.4280 15.990	46097  16:04:46.232001 -06:52:35.8440 16.410
47406  16:05:53.982999 -06:49:47.7860 16.000	46227  16:05:53.965000 -06:49:47.4730 16.330
47500  16:06:21.704000 -06:50:42.8340 16.000	46278  16:06:21.663001 -06:50:42.2780 16.450
47365  16:05:43.415999 -06:52:39.0120 16.020	46198  16:05:43.379000 -06:52:38.8760 16.380
47170  16:04:40.002000 -06:47:36.7760 16.050	46089  16:04:40.002000 -06:47:37.1000 16.400
47537  16:06:30.950999 -06:48:10.5760 16.100	46295  16:06:30.958000 -06:48:10.3240 16.470
47405  16:05:53.875999 -06:51:31.3570 16.110	46226  16:05:53.840001 -06:51:31.7430 16.480
47507  16:06:23.608000 -06:51:27.9330 16.110	46282  16:06:23.580001 -06:51:27.1340 16.630
47455  16:06:09.304999 -06:51:45.1810 16.140	46254  16:06:09.253000 -06:51:45.1710 16.450
47474  16:06:13.671999 -06:50:19.7480 16.170	46266  16:06:13.664000 -06:50:19.0820 16.540
47272  16:05:14.698000 -06:47:50.3950 16.190	46140  16:05:14.671999 -06:47:49.9410 16.440
47355  16:05:37.966000 -06:50:21.9890 16.210	46188  16:05:37.909000 -06:50:21.5170 16.520
47482  16:06:16.351000 -06:50:49.9420 16.220	46269  16:06:16.335000 -06:50:49.7550 16.720
47518  16:06:26.748000 -06:52:04.3570 16.220	46287  16:06:26.757000 -06:52:04.0600 16.490
47238  16:05:03.177999 -06:47:47.7750 16.230	46119  16:05:03.158999 -06:47:47.6480 16.540
47486  16:06:18.349001 -06:51:47.8280 16.260	46272  16:06:18.309001 -06:51:47.6500 16.580
47241  16:05:03.842000 -06:48:57.0800 16.270	46121  16:05:03.838000 -06:48:57.1920 16.510
47362  16:05:42.442000 -06:47:48.4890 16.280	46195  16:05:42.429999 -06:47:48.5300 16.400
47438  16:06:02.802000 -06:49:56.6690 16.280	46246  16:06:02.825000 -06:49:56.3500 16.610
47464  16:06:11.229000 -06:48:02.7150 16.310	46260  16:06:11.200000 -06:48:01.9600 16.540
47146  16:04:34.941000 -06:46:47.3570 16.350	46083  16:04:34.971001 -06:46:47.4960 16.690
47554  16:06:38.161999 -06:50:45.1070 16.350	46306  16:06:38.135000 -06:50:44.3990 16.740
47354  16:05:37.812000 -06:50:33.6900 16.360	46187  16:05:37.831000 -06:50:33.6730 16.650
47183  16:04:44.113999 -06:49:28.9640 16.400	46094  16:04:44.109999 -06:49:29.0090 16.700
47307  16:05:23.949001 -06:51:17.4610 16.410	46155  16:05:23.961999 -06:51:17.5330 16.780
47494  16:06:20.461001 -06:48:50.5700 16.470	46275  16:06:20.423000 -06:48:49.9950 16.770
47311  16:05:25.638000 -06:48:33.9470 16.480	46159  16:05:25.639000 -06:48:33.4670 16.640
47485  16:06:18.224000 -06:48:06.6540 16.480	46271  16:06:18.224000 -06:48:06.4590 16.870
47371  16:05:44.797000 -06:49:03.5120 16.490	46202  16:05:44.766000 -06:49:03.3360 16.800
47395  16:05:50.160000 -06:51:36.5890 16.510	46218  16:05:50.194000 -06:51:37.4780 16.940
47481  16:06:16.180001 -06:47:36.6330 16.520	46267  16:06:16.148000 -06:47:36.1180 16.670
47280  16:05:16.517999 -06:47:01.5610 16.540	46145  16:05:16.508000 -06:47:01.7080 16.810
47358  16:05:39.819000 -06:48:55.8790 16.550	46189  16:05:39.796000 -06:48:55.6160 16.660
47225  16:04:57.985000 -06:47:40.0540 16.590	46113  16:04:58.038000 -06:47:39.9070 16.780
47394  16:05:49.701999 -06:49:18.1070 16.680	46217  16:05:49.690000 -06:49:18.0420 16.910
47384  16:05:48.050000 -06:49:10.7330 16.720	46210  16:05:48.046999 -06:49:10.8280 17.000
47418  16:05:57.210999 -06:51:08.0810 16.760	46235  16:05:57.208999 -06:51:07.3490 16.950
47435  16:06:01.751000 -06:49:02.8780 17.050	46244  16:06:01.702000 -06:49:02.2330 17.120
