47276  16:05:15.303001 -06:57:17.1940 17.270	48206  16:05:15.296000 -06:57:16.6060 -5.990
47143  16:04:34.097000 -06:55:12.4550 -5.860	48068  16:04:34.050001 -06:55:12.6240 14.700
47424  16:05:57.805000 -07:01:05.2400 -5.860	48365  16:05:57.757000 -07:01:05.1050 14.230
47457  16:06:09.262999 -07:01:04.9590 -5.860	48403  16:06:09.218000 -07:01:02.5400 15.120
47283  16:05:17.279001 -06:55:49.1100 11.160	48214  16:05:17.280000 -06:55:49.0510 10.890
47470  16:06:12.597000 -06:54:11.0930 11.980	48414  16:06:12.599999 -06:54:11.0100 11.790
47208  16:04:51.085999 -06:58:50.4580 12.500	48134  16:04:51.074000 -06:58:50.3240 12.290
47269  16:05:14.115000 -06:54:42.6450 12.660	48202  16:05:14.104000 -06:54:42.4170 12.460
47449  16:06:07.655000 -07:00:27.9280 13.140	48397  16:06:07.649000 -07:00:27.7140 12.890
47443  16:06:04.285000 -06:56:48.6920 13.230	48386  16:06:04.277001 -06:56:48.6020 13.030
47517  16:06:26.622000 -06:54:35.2490 13.440	48470  16:06:26.627000 -06:54:35.2100 13.220
47414  16:05:56.247000 -06:58:16.2510 13.730	48357  16:05:56.243000 -06:58:16.1610 13.470
47333  16:05:31.508001 -06:57:41.5990 13.700	48261  16:05:31.501000 -06:57:41.5950 13.480
47169  16:04:39.834000 -06:58:48.0840 13.780	48090  16:04:39.821000 -06:58:48.0120 13.620
47426  16:05:58.991000 -07:00:12.1950 14.000	48369  16:05:58.985001 -07:00:11.9500 13.770
47496  16:06:21.201999 -06:55:58.0640 14.020	48441  16:06:21.205999 -06:55:57.9770 13.770
47462  16:06:10.881000 -06:54:51.0620 14.200	48407  16:06:10.883000 -06:54:50.9310 14.030
47291  16:05:19.605001 -07:00:00.5980 14.350	48219  16:05:19.596000 -07:00:00.4600 14.120
47255  16:05:06.424000 -06:55:51.0410 14.330	48178  16:05:06.417000 -06:55:51.0430 14.150
47453  16:06:08.804000 -06:59:49.9160 14.380	48400  16:06:08.801001 -06:59:49.7280 14.180
47202  16:04:49.900999 -06:59:20.9200 14.390	48130  16:04:49.893000 -06:59:20.8760 14.200
47412  16:05:56.211000 -06:58:31.7600 14.450	48358  16:05:56.206001 -06:58:31.7370 14.230
47534  16:06:30.445001 -06:58:36.5860 14.500	48494  16:06:30.449001 -06:58:36.3750 14.240
47533  16:06:30.043000 -07:00:23.5840 14.540	48490  16:06:30.044999 -07:00:23.3610 14.270
47131  16:04:31.857000 -06:58:25.2460 14.590	48061  16:04:31.847000 -06:58:25.2350 14.380
47404  16:05:53.082000 -06:58:55.7140 14.720	48349  16:05:53.080000 -06:58:55.6010 14.510
47543  16:06:33.760000 -06:56:26.3390 14.760	48504  16:06:33.764000 -06:56:26.2530 14.580
47434  16:06:01.548001 -06:56:54.5940 14.870	48378  16:06:01.551000 -06:56:54.5750 14.610
47340  16:05:33.921000 -06:58:42.3830 14.900	48268  16:05:33.915000 -06:58:42.3230 14.690
47393  16:05:49.208999 -06:56:49.6700 14.940	48334  16:05:49.200000 -06:56:49.6240 14.720
47561  16:06:40.818000 -06:57:31.4490 14.980	48532  16:06:40.820000 -06:57:31.2310 14.750
47336  16:05:32.392000 -06:55:50.2190 14.950	48265  16:05:32.385001 -06:55:50.3420 14.780
47376  16:05:46.085000 -06:58:12.8910 15.000	48314  16:05:46.085999 -06:58:12.7940 14.780
47523  16:06:27.239000 -07:00:49.4620 15.120	48475  16:06:27.239000 -07:00:49.2840 14.810
47513  16:06:26.220999 -06:54:57.3820 14.950	48464  16:06:26.212000 -06:54:57.8170 14.860
47284  16:05:17.866000 -06:57:57.7740 15.120	48215  16:05:17.863000 -06:57:57.6760 14.890
47519  16:06:26.924000 -06:55:26.3050 15.120	48471  16:06:26.935000 -06:55:26.1920 14.890
47512  16:06:26.080001 -06:54:09.3170 15.140	48463  16:06:26.086999 -06:54:09.4410 14.980
47525  16:06:27.592999 -06:57:02.1600 15.210	48477  16:06:27.604000 -06:57:01.9880 14.980
47209  16:04:51.719001 -06:54:24.0190 15.160	48136  16:04:51.706999 -06:54:24.0320 14.990
47515  16:06:26.394999 -06:58:51.6160 15.160	48467  16:06:26.384000 -06:58:51.4780 14.990
47565  16:06:41.826001 -07:00:49.9410 15.480	48542  16:06:41.842000 -07:00:49.7190 15.180
47189  16:04:45.057000 -06:58:02.1610 15.390	48114  16:04:45.047001 -06:58:02.1100 15.190
47217  16:04:53.109000 -06:57:03.6450 15.440	48142  16:04:53.099000 -06:57:03.6820 15.200
47469  16:06:12.281001 -07:00:57.3310 15.410	48413  16:06:12.270000 -07:00:56.8800 15.200
47274  16:05:14.585000 -06:58:01.9130 15.380	48204  16:05:14.573001 -06:58:01.9100 15.210
47145  16:04:34.687000 -06:57:49.7780 15.510	48069  16:04:34.673001 -06:57:49.6990 15.260
47478  16:06:15.036000 -06:54:07.0770 15.390	48420  16:06:15.053000 -06:54:06.8780 15.290
47359  16:05:40.780000 -07:00:27.7840 15.530	48291  16:05:40.763000 -07:00:27.7240 15.330
47380  16:05:47.503000 -06:54:29.8400 15.580	48321  16:05:47.500000 -06:54:29.8370 15.350
47167  16:04:39.495001 -06:57:51.4050 15.520	48088  16:04:39.474001 -06:57:51.5220 15.370
47488  16:06:18.764001 -06:59:59.7170 15.630	48430  16:06:18.762001 -06:59:59.4220 15.370
47174  16:04:41.779000 -06:56:35.6290 15.540	48097  16:04:41.764999 -06:56:35.6850 15.380
47324  16:05:29.205001 -06:54:52.3920 15.480	48251  16:05:29.198000 -06:54:52.3900 15.380
47501  16:06:22.277999 -06:54:10.3770 15.590	48448  16:06:22.277999 -06:54:10.4390 15.380
47148  16:04:35.304000 -06:59:59.8240 15.650	48070  16:04:35.294001 -06:59:59.6370 15.410
47128  16:04:30.907000 -06:55:55.4550 15.720	48059  16:04:30.891000 -06:55:55.4410 15.460
47171  16:04:40.422001 -06:57:07.9980 15.680	48092  16:04:40.415000 -06:57:07.9610 15.460
47499  16:06:21.440000 -06:54:38.3880 15.660	48443  16:06:21.431000 -06:54:38.2660 15.460
47223  16:04:56.749001 -06:57:33.8750 15.630	48152  16:04:56.742000 -06:57:33.9240 15.500
47483  16:06:16.215000 -06:56:34.2810 15.750	48423  16:06:16.218001 -06:56:34.1520 15.530
47490  16:06:19.323000 -06:56:59.1420 15.760	48433  16:06:19.328000 -06:56:59.0960 15.530
47249  16:05:05.461999 -06:54:28.6340 15.730	48175  16:05:05.455000 -06:54:28.6260 15.540
47310  16:05:25.270000 -06:56:54.9820 15.830	48237  16:05:25.272000 -06:56:55.0840 15.560
47375  16:05:45.883000 -06:58:51.7320 15.790	48312  16:05:45.888000 -06:58:51.6760 15.560
47423  16:05:57.814999 -07:00:45.9000 15.780	48364  16:05:57.823001 -07:00:45.5620 15.590
47497  16:06:21.331999 -06:59:48.2620 15.870	48442  16:06:21.333000 -06:59:48.0330 15.590
47542  16:06:33.337999 -06:56:12.4220 15.850	48502  16:06:33.346001 -06:56:12.3610 15.610
47446  16:06:05.388000 -07:00:55.9530 15.750	48390  16:06:05.397001 -07:00:55.8530 15.640
47327  16:05:29.438001 -06:59:22.7890 15.960	48253  16:05:29.427999 -06:59:22.8890 15.660
47316  16:05:26.562000 -07:00:24.6490 15.840	48244  16:05:26.551000 -07:00:24.4280 15.670
47467  16:06:12.047000 -06:56:12.8310 15.910	48411  16:06:12.037999 -06:56:12.8240 15.670
47264  16:05:11.775001 -06:58:48.5140 15.960	48194  16:05:11.771001 -06:58:48.5310 15.700
47521  16:06:27.084000 -06:55:50.4050 16.010	48472  16:06:27.082999 -06:55:50.1970 15.730
47456  16:06:09.342000 -06:54:30.4000 15.980	48404  16:06:09.348999 -06:54:30.5690 15.750
47427  16:05:59.339999 -06:56:55.4570 15.960	48370  16:05:59.337000 -06:56:55.3050 15.780
47392  16:05:49.026000 -07:00:25.2030 15.990	48333  16:05:49.041001 -07:00:24.9480 15.790
47162  16:04:38.322000 -06:57:37.1780 15.960	48083  16:04:38.310001 -06:57:37.0500 15.800
47271  16:05:14.502001 -06:58:15.9720 16.140	48203  16:05:14.486000 -06:58:16.0120 15.840
47527  16:06:28.290000 -06:59:26.5580 16.120	48480  16:06:28.296000 -06:59:26.2760 15.840
47347  16:05:35.450000 -06:59:09.8010 16.120	48276  16:05:35.430999 -06:59:09.6900 15.850
47137  16:04:33.007000 -06:54:31.1340 16.010	48065  16:04:33.005999 -06:54:31.2860 15.870
47261  16:05:10.445000 -06:59:24.3520 16.170	48192  16:05:10.435001 -06:59:24.2080 15.920
47468  16:06:11.976000 -07:00:25.2520 16.100	48412  16:06:11.978000 -07:00:25.0550 15.920
47177  16:04:42.313000 -06:54:03.1240 16.050	48102  16:04:42.311000 -06:54:03.0850 15.940
47288  16:05:18.848001 -06:59:23.8310 16.230	48218  16:05:18.848001 -06:59:23.8790 15.940
47125  16:04:30.301000 -06:57:14.6360 16.180	48058  16:04:30.284000 -06:57:14.8170 15.950
47205  16:04:50.347999 -06:58:29.5610 16.170	48131  16:04:50.347000 -06:58:29.6350 15.960
47132  16:04:32.126999 -07:00:50.0790 16.250	48062  16:04:32.098000 -07:00:49.9810 15.970
47335  16:05:32.204000 -06:57:22.1150 16.200	48264  16:05:32.201000 -06:57:22.3620 15.980
47555  16:06:38.203000 -07:00:09.2580 16.260	48523  16:06:38.201000 -07:00:09.0470 15.980
47301  16:05:22.704000 -07:00:33.4870 16.260	48227  16:05:22.703001 -07:00:33.2710 16.010
47363  16:05:42.416000 -06:58:06.1050 16.330	48297  16:05:42.383999 -06:58:06.1740 16.040
47487  16:06:18.394000 -06:57:25.0680 16.590	48429  16:06:18.409000 -06:57:24.7480 16.050
47326  16:05:29.439000 -06:57:13.8920 16.270	48252  16:05:29.425000 -06:57:13.9860 16.070
47299  16:05:22.402000 -06:58:43.4580 16.240	48225  16:05:22.399001 -06:58:43.2560 16.080
47196  16:04:48.617001 -06:59:15.2650 16.440	48125  16:04:48.620000 -06:59:15.1550 16.100
47338  16:05:33.384000 -06:56:41.2010 16.280	48267  16:05:33.372000 -06:56:40.8170 16.140
47557  16:06:39.553000 -06:58:43.4030 16.430	48527  16:06:39.562000 -06:58:42.9290 16.140
47552  16:06:37.830001 -06:54:16.3550 16.420	48522  16:06:37.838999 -06:54:16.2800 16.150
47263  16:05:10.893000 -07:00:43.7710 16.560	48193  16:05:10.879999 -07:00:43.2990 16.160
47266  16:05:12.211000 -06:56:37.7770 16.420	48196  16:05:12.208000 -06:56:37.5600 16.190
47387  16:05:48.377000 -06:57:27.8610 16.470	48327  16:05:48.386000 -06:57:27.7890 16.200
47447  16:06:06.408001 -06:56:56.6510 16.450	48392  16:06:06.418999 -06:56:56.5550 16.200
47184  16:04:44.208001 -06:54:43.2120 16.430	48110  16:04:44.187001 -06:54:43.2330 16.210
47390  16:05:48.822999 -07:00:34.9310 16.390	48331  16:05:48.816999 -07:00:33.9960 16.220
47181  16:04:43.627001 -06:57:56.5520 16.470	48106  16:04:43.600001 -06:57:56.3460 16.250
47492  16:06:19.978000 -06:55:04.8400 16.450	48437  16:06:19.983001 -06:55:04.8300 16.290
47329  16:05:30.342001 -06:58:05.2370 16.520	48254  16:05:30.358000 -06:58:05.0500 16.300
47549  16:06:35.781001 -06:57:52.9740 16.680	48513  16:06:35.768999 -06:57:53.1240 16.330
47351  16:05:35.943000 -06:55:34.0840 16.530	48279  16:05:35.948000 -06:55:34.0900 16.350
47279  16:05:16.136001 -06:57:44.1890 16.630	48212  16:05:16.116000 -06:57:43.9590 16.380
47385  16:05:48.073000 -06:55:17.3570 16.500	48325  16:05:48.034001 -06:55:17.7110 16.380
47400  16:05:51.792000 -06:56:38.7140 16.660	48346  16:05:51.811000 -06:56:38.4620 16.400
47295  16:05:20.565000 -06:55:17.1740 16.560	48222  16:05:20.533000 -06:55:17.0020 16.480
47135  16:04:32.791999 -06:56:50.6440 16.780	48064  16:04:32.789000 -06:56:50.8240 16.510
47480  16:06:15.804000 -06:58:52.1370 16.770	48422  16:06:15.806000 -06:58:52.1050 16.510
47514  16:06:26.283000 -06:55:29.2140 16.690	48466  16:06:26.285999 -06:55:29.2150 16.510
47155  16:04:36.434000 -06:55:29.9570 16.910	48072  16:04:36.444000 -06:55:29.8700 16.520
47403  16:05:52.889000 -07:00:07.0900 16.610	48348  16:05:52.881999 -07:00:07.2640 16.520
47491  16:06:19.271000 -06:57:56.9140 16.770	48434  16:06:19.260000 -06:57:56.8380 16.520
47166  16:04:39.067001 -07:00:47.4430 16.620	48086  16:04:39.054000 -07:00:47.1530 16.530
47386  16:05:48.044000 -06:58:54.5660 16.940	48326  16:05:48.063000 -06:58:54.1890 16.530
47370  16:05:44.279999 -06:57:46.9720 16.740	48305  16:05:44.277000 -06:57:46.7000 16.540
47398  16:05:51.335999 -06:56:59.0570 16.830	48343  16:05:51.332000 -06:56:59.1430 16.540
47331  16:05:30.765000 -06:56:35.1970 16.860	48256  16:05:30.752000 -06:56:35.2710 16.560
47504  16:06:22.912000 -06:58:58.0470 16.890	48451  16:06:22.923999 -06:58:57.7090 16.590
47352  16:05:35.992999 -06:58:43.9930 16.870	48281  16:05:36.000000 -06:58:43.9290 16.600
47165  16:04:39.182000 -06:59:02.5340 16.840	48087  16:04:39.189001 -06:59:02.6880 16.610
47198  16:04:48.902000 -06:56:14.7170 16.760	48126  16:04:48.891999 -06:56:14.9460 16.630
47441  16:06:04.008999 -06:59:06.6390 16.940	48385  16:06:04.010000 -06:59:06.2820 16.640
47451  16:06:08.377000 -06:59:19.0850 17.000	48398  16:06:08.367001 -06:59:19.4450 16.660
47484  16:06:17.526000 -06:55:04.0510 16.930	48428  16:06:17.528000 -06:55:04.0440 16.700
47522  16:06:27.166000 -06:58:44.5790 17.000	48474  16:06:27.176000 -06:58:44.5080 16.700
47559  16:06:40.659999 -06:55:02.1710 17.020	48531  16:06:40.709000 -06:55:02.0610 16.740
47267  16:05:13.167000 -06:54:58.0270 16.780	48200  16:05:13.151001 -06:54:58.6150 16.910
47399  16:05:51.347000 -06:57:13.0010 17.130	48342  16:05:51.312999 -06:57:12.4500 16.790
47547  16:06:35.247000 -06:56:40.7880 17.000	48509  16:06:35.286001 -06:56:40.9470 16.800
47138  16:04:33.314001 -06:57:56.0730 17.020	48066  16:04:33.349000 -06:57:56.0170 16.840
47207  16:04:50.788001 -06:59:28.8230 16.910	48132  16:04:50.777999 -06:59:28.6850 16.840
47444  16:06:04.412000 -06:59:27.5850 17.210	48387  16:06:04.435000 -06:59:26.8380 16.840
47306  16:05:23.764000 -06:55:09.8400 17.050	48230  16:05:23.762001 -06:55:09.8670 16.850
47381  16:05:47.601000 -06:54:02.1780 17.160	48322  16:05:47.565000 -06:54:02.2020 16.850
47524  16:06:27.431001 -06:55:37.7270 17.100	48476  16:06:27.464000 -06:55:37.4530 16.850
47548  16:06:35.313000 -07:00:52.4600 16.880	48510  16:06:35.287000 -07:00:51.4990 16.910
47140  16:04:33.852000 -07:00:31.2870 16.960	48067  16:04:33.833000 -07:00:32.0500 16.880
47156  16:04:36.584001 -07:00:05.7050 17.020	48073  16:04:36.553000 -07:00:05.3130 16.890
47334  16:05:31.709999 -06:56:27.1150 16.940	48262  16:05:31.703000 -06:56:27.1900 16.890
47545  16:06:34.331999 -06:57:48.1600 17.170	48505  16:06:34.373000 -06:57:47.9710 16.890
47357  16:05:39.423000 -06:59:48.9370 17.070	48289  16:05:39.352999 -06:59:48.7480 16.900
47546  16:06:35.068001 -06:56:00.2950 17.010	48507  16:06:35.063000 -06:56:00.3480 16.930
47564  16:06:41.733000 -06:58:28.3480 17.410	48539  16:06:41.733999 -06:58:27.8270 16.950
47383  16:05:47.921001 -06:59:55.5800 17.400	48323  16:05:47.912999 -06:59:55.3540 16.960
47176  16:04:41.904000 -07:00:38.3440 16.970	48100  16:04:41.925000 -07:00:39.5930 17.350
47173  16:04:40.925000 -07:00:06.4070 17.000	48094  16:04:40.917001 -07:00:06.8910 16.970
47563  16:06:41.341000 -06:55:38.4170 17.230	48537  16:06:41.333001 -06:55:38.2350 16.970
47332  16:05:31.227001 -07:00:21.5390 17.110	48258  16:05:31.195000 -07:00:20.9260 16.980
47366  16:05:43.640001 -06:56:58.5270 17.020	48301  16:05:43.625000 -06:56:58.4650 16.990
47440  16:06:03.889001 -06:59:16.8880 17.450	48384  16:06:03.928999 -06:59:16.1900 17.000
47175  16:04:41.925000 -07:00:24.9670 17.020	48099  16:04:41.911999 -07:00:24.9020 17.020
47367  16:05:43.580000 -06:58:12.0780 17.360	48302  16:05:43.545999 -06:58:11.8270 17.020
47244  16:05:04.607000 -06:59:29.4020 17.720	48170  16:05:04.578000 -06:59:29.6750 17.050
47511  16:06:25.934000 -06:59:58.7340 17.080	48462  16:06:25.904001 -06:59:58.3150 17.050
47235  16:05:01.851000 -07:00:36.9520 17.070	48161  16:05:01.847000 -07:00:35.2700 17.580
47317  16:05:27.222000 -06:55:02.6830 17.220	48245  16:05:27.207000 -06:55:02.9340 17.070
47158  16:04:37.408001 -06:58:12.6030 17.500	48078  16:04:37.402001 -06:58:12.7210 17.080
47221  16:04:54.907000 -06:55:04.0940 17.490	48146  16:04:54.928000 -06:55:04.5500 17.080
47421  16:05:57.528000 -06:58:47.1180 17.450	48362  16:05:57.491999 -06:58:47.3630 17.080
47248  16:05:04.887001 -06:55:17.6140 17.180	48172  16:05:04.916000 -06:55:17.2820 17.090
47425  16:05:58.777000 -06:56:43.1740 17.420	48368  16:05:58.804000 -06:56:42.4560 17.110
47448  16:06:07.289001 -06:54:17.6790 17.390	48396  16:06:07.322999 -06:54:18.0800 17.110
47153  16:04:36.252999 -06:54:22.8690 17.260	48071  16:04:36.210999 -06:54:22.6100 17.130
47313  16:05:26.148000 -06:59:38.8540 17.380	48241  16:05:26.096999 -06:59:38.7540 17.150
47372  16:05:44.808000 -06:56:50.9640 17.470	48308  16:05:44.758001 -06:56:51.4240 17.170
47529  16:06:28.852000 -06:54:40.2130 17.280	48481  16:06:28.853001 -06:54:39.8980 17.170
47473  16:06:13.512001 -06:55:17.6290 17.520	48417  16:06:13.518000 -06:55:17.8310 17.190
47509  16:06:24.616001 -06:57:35.2040 17.390	48457  16:06:24.621000 -06:57:34.6020 17.190
47300  16:05:22.539999 -06:55:31.3470 17.520	48226  16:05:22.541000 -06:55:31.1240 17.200
47562  16:06:41.075001 -06:55:25.2010 17.360	48536  16:06:41.108000 -06:55:24.6130 17.200
47341  16:05:34.323001 -06:59:22.7360 17.510	48270  16:05:34.342001 -06:59:22.9430 17.210
47312  16:05:26.126001 -06:56:10.4650 17.220	48240  16:05:26.086001 -06:56:10.6180 17.300
47256  16:05:06.793000 -06:54:41.5660 17.430	48180  16:05:06.791999 -06:54:41.7800 17.220
47211  16:04:52.513000 -06:54:59.0180 17.400	48138  16:04:52.528000 -06:54:59.2510 17.240
47212  16:04:52.573001 -07:00:04.3790 17.410	48139  16:04:52.589999 -07:00:04.2110 17.250
47303  16:05:23.120000 -07:00:48.5150 17.280	48229  16:05:23.132000 -07:00:49.3620 17.250
47397  16:05:50.570001 -06:56:30.4960 17.570	48340  16:05:50.547001 -06:56:29.9300 17.250
47259  16:05:09.731000 -06:56:51.0430 17.300	48188  16:05:09.753001 -06:56:50.9420 17.260
47186  16:04:44.929999 -07:00:48.6730 17.560	48113  16:04:44.887999 -07:00:49.5320 17.270
47539  16:06:30.881000 -06:55:33.9720 17.310	48495  16:06:30.875001 -06:55:33.1260 17.300
47160  16:04:38.106000 -06:54:50.3970 17.880	48082  16:04:38.123000 -06:54:50.6520 17.320
47495  16:06:20.796999 -06:58:44.0130 17.410	48439  16:06:20.813999 -06:58:43.5890 17.320
47361  16:05:41.018001 -06:57:05.8550 17.650	48293  16:05:40.984999 -06:57:06.4550 17.330
47268  16:05:13.337000 -06:54:07.8490 17.380	48201  16:05:13.358999 -06:54:06.7660 17.390
47286  16:05:18.377000 -06:57:04.3510 17.640	48217  16:05:18.381000 -06:57:03.8960 17.380
47360  16:05:41.130000 -06:55:29.0170 17.610	48294  16:05:41.124000 -06:55:29.3560 17.380
47379  16:05:46.775999 -06:55:10.2970 17.630	48318  16:05:46.717001 -06:55:10.0410 17.400
47201  16:04:49.410001 -06:54:22.5470 17.490	48128  16:04:49.400000 -06:54:21.7470 17.420
47401  16:05:51.869000 -06:57:16.4410 17.570	48347  16:05:51.887001 -06:57:16.2750 17.430
47510  16:06:24.943000 -06:59:32.8290 17.970	48459  16:06:24.905999 -06:59:33.2770 17.460
47236  16:05:02.245000 -06:57:36.1980 17.510	48163  16:05:02.216000 -06:57:36.0120 17.650
47253  16:05:06.338000 -06:56:58.4940 17.540	48177  16:05:06.309001 -06:56:58.4200 17.560
47234  16:05:01.534000 -06:54:40.4880 17.580	48160  16:05:01.536000 -06:54:40.4840 17.540
47502  16:06:22.393001 -06:58:23.1820 17.750	48450  16:06:22.390000 -06:58:22.0550 17.610
47439  16:06:03.158000 -07:00:48.8580 17.790	48382  16:06:03.142000 -07:00:48.5800 17.680
47465  16:06:11.358001 -06:58:55.5640 17.700	48410  16:06:11.359000 -06:58:55.2650 17.790
